
| Item/Grade | SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3, % | ≥ | 30 | 35 | 38 | 45 | 50-55 | 65-70 |
| Fe2O3, % | ≤ | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.3 |
| Refractoriness (SK) | ≥ | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Refractoriness underload, 0.2MPa, °C | ≥ | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 |
| Apparent Porosity, % | ≤ | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 22 | 20 |
| Bulk Density, g/cm³ | ≥ | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.15-2.22 | 2.25-2.35 |
| Cold Crushing Strength, MPa | ≥ | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 50 |
